Дизайн интерьера
Узнайте цены на наши услуги
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 2350 * |
Консультация дизайнера | проект | 3600 * |
Дизайн-проект интерьера кухни | м² | 3150 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1675 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 600 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 1900 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 600 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 78000 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 2175 * |
Консультация дизайнера | проект | 2675 * |
Дизайн-проект интерьера ванной комнаты | м² | 3925 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 2000 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 550 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 2225 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 600 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 69000 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 2050 * |
Консультация дизайнера | проект | 2950 * |
Дизайн-проект интерьера гостинной | м² | 2350 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1525 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 425 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 2175 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 525 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 69000 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 1750 * |
Консультация дизайнера | проект | 2850 * |
Дизайн-проект интерьера спальной комнаты | м² | 2300 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1625 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 450 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 1825 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 525 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 69000 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 1925 * |
Консультация дизайнера | проект | 3325 * |
Дизайн-проект интерьера детской комнаты | м² | 2650 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1800 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 600 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 2150 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 550 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 62250 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 2325 * |
Консультация дизайнера | проект | 2850 * |
Дизайн-проект балкона | м² | 1800 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1500 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 400 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 2150 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 550 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 72000 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 1950 * |
Консультация дизайнера | проект | 4675 * |
Дизайн-проект интерьера квартиры | м² | 2850 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1775 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 475 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 2400 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 475 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 90000 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 3675 * |
Консультация дизайнера | проект | 3750 * |
Дизайн-проект интерьера домов | м² | 3225 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1700 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 250 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 2650 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 475 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 88400 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 2175 * |
Консультация дизайнера | проект | 5025 * |
Дизайн-проект интерьера офиса | м² | 2250 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1475 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 275 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 2125 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 500 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 90000 * |
* Предложение не является публичной офертой. Цены являются ориентировочными и приведены исключительно в информационных целях. Цена может меняться от текущего состояния объекта, его месторасположения и рыночных изменений цен на строительные материалы.
Почему стоит заказывать ремонт в нашей компании
Обращаясь к нам, вы можете рассчитывать на

Спецпредложения
Ведущие специалисты
Наши профессионалы

Наша компания в цифрах
За годы работы мы заслужили безупречную репутацию и множество довольных клиентов
Вопрос-ответ
Как быстро вы подготовите дизайн-проект?
Мы готовим дизайн-проект за несколько дней, начиная с изменения планировки и завершая реализацией.
Можно ли заказать проект только для отдельных комнат?
Да, мы можем разработать проект для отдельных комнат или для всего жилого помещения, в зависимости от запросов клиента.
Какие материалы используются в дизайн-проектах?
Мы используем качественные и функциональные материалы, которые соответствуют вашим предпочтениям и бюджету.
Включает ли стоимость проекта и отделочные работы?
Стоимость дизайн-проекта не включает отделочные работы, но мы можем предложить вам наши услуги по отделке и согласовать с вами общую стоимость проекта.